经过校外专家评审,学校科研院审核,我校2020年度人文社科繁荣计划预研究项目评审结果揭晓。此次全校拟资助项目11项,其中一般项目6项,每项资助3万元;马克思主义专项2项,每项资助3万元;重点项目3项,每项资助10万元。拟资助项目名单如下:
序号 | 姓名 | 项目类别 | 项目名称 | 资助经费 |
1 | 吴炯 | 重点项目 | 家族企业跨代创业团队的社会嵌入性及其关系治理 | 10万 |
2 | 朱新山 | 重点项目 | 中国农村基层党组织组织力提升研究 | 10万 |
3 | 仪德刚 | 重点项目 | 上海纺织工业的史料整理与文化遗产研究 | 10万 |
4 | 李恩多 | 一般项目 | 博物馆视域中服饰收藏、展陈与批评 | 3万 |
5 | 赵晶 | 一般项目 | 文艺复兴以降服饰符号的英国文学书写及国家意识建构研究 | 3万 |
6 | 张鑫 | 一般项目 | 开放式设计创客共创场域的多元演进与系统营构 | 3万 |
7 | 张茜 | 一般项目 | 智能服装的自发电功能与美学设计评估研究 | 3万 |
8 | 刘盼红 | 一般项目 | 中国近代纺织报刊研究 | 3万 |
9 | 杨淦 | 一般项目 | 金融政策对司法裁判的影响研究 | 3万 |
10 | 任园 | 马克思主义理论研究专项 | 大学生网络爱国主义的发生机理与引导机制研究 | 3万 |
11 | 陈希 | 马克思主义理论研究专项 | 马克思主义视域下数字生产要素垄断与数字劳动异化问题研究 | 3万 |
现将评审结果予以公示,公示期为2021年1月11日—2021年1月15日。公示期内如有异议可与科研处联系,联系人:朱媛媛,电话:67798712。