经过校外专家评审,学校科研处审核,我校2019年度人文社科繁荣计划预研究项目评审结果揭晓。此次全校拟资助项目10项,其中一般项目5项,每项资助3万元;马克思主义专项3项,每项资助3万元;重点项目2项,每项资助10万元。拟资助项目名单如下:
序号 | 项目类别 | 所属学院(部门) | 姓名 | 项目名称 | 资助经费 |
1 | 一般项目 | 服装学院 | 孔超 | 中国传统绘画空间范式研究 | 3万 |
2 | 一般项目 | 外语学院 | 杨唐峰 | 基于生成词库理论的隐喻计算机识别 | 3万 |
3 | 一般项目 | 人文学院 | 邓志锋 | 购买公共服务中政府与社会组织的关系优化研究--基于三省市的调研 | 3万 |
4 | 一般项目 | 管理学院 | 郝莉莉 | “一带一路”下独立审计适应性改革研究 | 3万 |
5 | 一般项目 | 服装学院 | 华沙 | 新生活运动与20世纪早期的中国现代设计研究 | 3万 |
6 | 马克思主义理论研究专项 | 马克思主义学院 | 姜淑令 | 改革开放以来中国在外援体系中的角色转变 | 3万 |
7 | 马克思主义理论研究专项 | 马克思主义学院 | 毛光霞 | 新时代我国城市社区基层党建体制机制创新研究 | 3万 |
8 | 马克思主义理论研究专项 | 马克思主义学院 | 马欣 | 20世纪德国马克思主义文论中的中国问题 | 3万 |
9 | 重大项目 | 管理学院 | 于君英 | 面向智能化时代的时尚品牌零售变革战略适应性机制研究 | 10万 |
10 | 重大项目 | 马克思主义学院 | 曾瑞明 | 马克思主义社会革命理论发展史研究 | 10万 |
现将评审结果予以公示,公示期为2019年12月2日—2019年12月8日。公示期内如有异议可与科研处联系。联系人:朱媛媛电话:67798712