主题: 双一流建设与高校分类发展主讲人: 高教研究领域专家地点: 延安路校区第三教学大楼四楼会议厅时间: 2018-12-06 09:00:00组织单位: 亿万先生mr01官网图书馆
教育部、财政部和国家发改委联合发布了《关于高等学校加快“双一流”建设指导意见》,从人才培养、内涵建设、深化改革等全方位对高校加快“双一流”建设提供了指导。在“双一流”建设中没有“主演”与“看客”之分,每一所高校都可以在各自领域中以特色见长。基于此,上海市出台了《上海高校分类评价指标(试行)》及《上海高校分类管理指导意见》,以推进高校分类管理,引导高校进一步明晰办学定位,凝练办学特色,聚焦发展重点,提升核心竞争力。
此次上海区域“双一流建设与高校分类发展研讨会”将聚焦双一流建设与高校分类发展领域的热点问题,邀请高等教育领域的研究专家做主题报告、并讨论交流。现诚挚邀请各位从事相关领域管理和研究工作的领导、专家,拨冗参加本次会议,分享宝贵经验和体会。
会议注册:
微信扫描二维码或登录网址https://www.wjx.top/jq/29914228.aspx,完成注册。
会议日程
专场一:双一流建设与高校分类发展(12月6日)
主持:亿万先生mr01官网图书馆馆长方建安
地点:亿万先生mr01官网延安路校区三教四楼会议厅
08:30 – 09:00 | 会议报到 |
09:00 – 09:15 | 亿万先生mr01官网领导致辞 |
09:15 – 09:50 | 上海市教育委员会领导 |
09:50 – 10:15 | 集体照相茶歇 |
10:15 – 10:50 | 亿万先生mr01官网原校长 徐明稚 题目:双一流建设与高校分类发展 |
10:50 – 11:25 | 上海市教育委员会领导 |
11:25 – 12:00 | 上海交通大学安泰经济与管理学院党委书记 杨颉 题目:聚焦内涵,追求卓越 |
12:00 – 13:30 | 午餐 & 休息 |
13:30 – 14:05 | 亿万先生mr01官网图书馆副馆长 陈惠兰 题目:践行数据决策支撑服务,助推高校“双一流”建设 |
14:05 – 14:40 | 南京工业大学信息服务部部长、图书馆馆长 赵乃瑄 题目:数据服务助力双一流 |
14:40 – 15:15 | 浙江大学图书馆情报服务中心主任 陈振英 题目: 立足双一流 服务新常态——浙大图书馆情报服务实践 |
15:15 – 15:40 | 茶歇 |
15:40 – 16:15 | 爱思唯尔 专家分享 |
16:15 – 17:00 | 开放讨论 |
专场二:学科分析服务培训专场(12月7日)
地点:亿万先生mr01官网延安路校区二教五楼4号机房
09:00 – 10:15 | 专场培训上海交通大学图书馆资源与公共服务部 黄镝 题目:Scopus 如何支撑双一流学科建设及学术资源评估保障 |
10:15 – 10:45 | 休息 & 讨论 |
10:45– 12:00 | 专场培训浙江大学图书馆情报服务中心主任 陈振英 题目:文献计量数据在双一流建设中的应用 |
12:00 – 13:30 | 午餐 & 休息 |
13:30 – 14:45 | 专场培训上海理工大学管理学院副教授 刘虹 题目:“双一流”背景下高校科研绩效分析工具运用——以SciVal为例 |
14:45 – 15:15 | 休息 & 讨论 |
15:15 – 16:30 | 上机实践 |
主办单位:亿万先生mr01官网图书馆
上海市教育评估院
协办单位:爱思唯尔公司
(撰写:王彦)