10月31日,教育部科技发展中心在其官方网站上发布了2013年博士点基金批准项目,共有1314个博导类、1546个新教师类和166个优先发展领域课题立项。其中,我校共有13个课题批准立项,如下表:
序号 | 课题编号 | 课题名称 | 申请人 | 学科组名称 | 课题类型 | 资助额度 (万元) |
1 | 20130075110004 | 负载抗癌药物的多功能树状大分子包裹的纳米金颗粒用于肿瘤的靶向CT诊断与治疗 | 史向阳 | 化学 | 博导类 | 12 |
2 | 20130075110005 | 仿生活性纳米纤维神经导管诱导长距离神经再生的研究 | 莫秀梅 | 材料学 | 博导类 | 12 |
3 | 20130075110002 | 高端产业用织物织造过程中纱线束-机械系统“柔-固”动态耦合问题研究 | 孟婥 | 机械 | 博导类 | 12 |
4 | 20130075110006 | 重金属和微污染物质在氧化石墨烯固载酶水解剩余污泥过程中迁移转化规律研究 | 李登新 | 环境科学与工程 | 博导类 | 12 |
5 | 20130075120004 | 基于层层组装技术快速构筑织物的吸波功能膜及其构效关系研究 | 马莹 | 化学 | 新教师类 | 4 |
6 | 20130075120002 | 高速旋转气流场中柔性纤维耦合作用特性与运动规律研究 | 裴泽光 | 化工 | 新教师类 | 4 |
7 | 20130075120008 | 服装合体性与传热性的关联度研究及数值模拟 | 张昭华 | 化工 | 新教师类 | 4 |
8 | 20130075120001 | 石墨烯纳米带的制备及TEM下原位物理性能研究 | 邹儒佳 | 材料学 | 新教师类 | 4 |
9 | 20130075120006 | 具有不同横截面的纺织复合材料管件物的能量吸收机理 | 阳玉球 | 材料学 | 新教师类 | 4 |
10 | 20130075120009 | 导向骨再生的功能化脂肪族芳香族共聚酯的设计、合成和体外测试 | 游正伟 | 材料学 | 新教师类 | 4 |
11 | 20130075120018 | 泡沫状石墨烯/导电聚合物纳米结构的构筑及电化学性能研究 | 赵昕 | 材料学 | 新教师类 | 4 |
12 | 20130075120015 | 复杂商业网络环境中企业战略分层机制的研究 | 陈磊 | 管理科学 | 新教师类 | 4 |
13 | 20130075130002 | pH/温度响应型两性聚电解质自组装构筑及在纤维素纤维界面作用机制研究 | 蔡再生 | 节能环保 | 优先发展领域 | 40 |
今年我校博士点基金立项课题主要集中在材料学、化学组、化工组;优先发展领域课题总共批准的166项中,我校占有一项。
科研处
2013.11.4