经专家评审,以下36位青年教师获得2009年度校基金资助(名单请见附件),现予公示。公示期为一周(2009年11月9日至16日),对本结果如有异议,请于该周内向科研处反映。公示期满,如无异议,即为有效。
联系人:陈少梅
联系电话:67792134
电子邮件:csmlyg@dhu.edu.cn
附件:2009年度校基金资助名单、项目名称及资助金额
姓名 | 部门 | 项目名称 | 拨款经费(万元) |
杨子田 | 服装学院 | 基于eMTM的男子体型分类及识别模型研究 | 2 |
王治东 | 人文学院 | 技术化生存与私人生活空间——高技术条件下隐私的缺损与重建 | 0.8 |
王晓琳 | 人文学院 | 本体驱动的网络智能教学系统研究 | 0.8 |
汪永安 | 人文学院 | 基于精神帮扶的高校帮困育人机制研究 | 0.8 |
朱红霞 | 人文学院 | 3G与新闻报道人文关怀研究前瞻 | 0.8 |
冯巍 | 体育部 | 对上海市羽毛球场馆经营管理现状的分析和对策研究 | 0.8 |
张辉 | 体育部 | 上海高校攀岩运动员核心力量训练特征与实践的研究 | 2 |
王喆 | 体育部 | 上海市高校男子网球运动员专项运动素质评价标准的研究 | 2 |
范宏 | 管理学院 | 基于复杂网络系统反馈机理的全球化经济系统波动研究 | 2 |
刘春章 | 管理学院 | 基于双边市场理论的展会品牌形成机制研究 | 2 |
戴韬 | 管理学院 | 大型多技能呼叫中心人员排班模型与算法 | 2 |
林作帅 | 外语学院 | 论上海翻译文学与本土文学的张力与对话(1843-1919) | 0.8 |
黄朝阳 | 材料学院 | 论作为生涯教育本土化途径的学涯规划——以内地,台湾,香港高校为例 | 0.8 |
曹雪雁 | 化工学院 | 树状大分子及其纳米复合物用于优化PCR反应的研究 | 2 |
杨光 | 化工学院 | 高效酶解制备抗肿瘤新药表没食子儿茶素EGC的基础研究 | 2 |
邓文义 | 环境学院 | 污泥深度脱水干化机理及影响因素研究 | 2 |
许贺 | 环境学院 | 环境中有毒污染物快速检测的新型传感技术研究 | 2 |
杨静 | 环境学院 | 基于纳米材料和分子识体的蛋白质电化学检测的研究 | 2 |
王兆慧 | 环境学院 | 四溴双酚A阻燃剂的光催化还原脱溴与氧化 | 2 |
关国平 | 纺织学院 | 具抗凝血及促内皮化双功能小径人造血管的制备 | 2 |
章倩 | 纺织学院 | 三维正交麻纤维机织物复合材料制备及其力学性能的研究 | 1 |
徐洋 | 机械学院 | 带有不确定性的复杂柔性耦合隔振系统动态建模的研究 | 2 |
周其洪 | 机械学院 | 复杂张力系统共性关键控制技术的研究 | 2 |
吴喜如 | 机械学院 | 高速高精密高刚度电主轴系统性能及主要影响因素研究 | 2 |
陈玉洁 | 机械学院 | 道路太阳能路灯群控系统研究 | 2 |
杨健茂 | 分析测试中心 | 一维纳米二氧化锰的制备和电性能研究 | 1 |
韩芳 | 信息学院 | 考虑突触塑性的神经元网络的同步动力学研究 | 2 |
刘浩 | 信息学院 | 基于时空及视角间相关性的全景视频编码研究 | 2 |
荣智海 | 信息学院 | 基于复杂网络理论的演化博弈研究及规则设计 | 2 |
杨义 | 信息学院 | 光子晶体光纤瞬态传感器的研究 | 2 |
范瑾 | 信息学院 | 具有不同动态特性节点的复杂网络同步性能分析 | 2 |
李玮 | 计算机学院 | 分组密码的旁路攻击及其防御技术研究 | 2 |
王梅 | 计算机学院 | Web 社会媒体数据的语义分析技术研究 | 2 |
谢臻赟 | 理学院 | 带Lévy过程的倒向随机微分方程适应解的存在唯一性及倒向随机微分方程适应解趋近方法的讨论 | 2 |
黄晓江 | 理学院 | 常压射频辉光等离子体中气体温度的测量与研究 | 2 |
刘欣 | 理学院 | 多因变量模型下基于预测椭球体积的一类新的最优设计 | 2 |
科研处
2009/11/09