12月18日,教育部科技发展中心在其网站(www.cutech.edu.cn)上发布了2012年博士点基金批准项目,共有1497个博导类、1773个新教师类和196个优先发展领域课题立项。其中,我校共有13个课题批准立项,如下表:
序号 | 课题编号 | 课题名称 | 申请人 | 学科组名称 | 课题类型 | 资助额度(万元) |
1 | 20120075110001 | 基于硫杂分子石墨烯构筑二维有机共价键框架结构 | 金武松 | 化学 | 博导类 | 12 |
2 | 20120075110007 | 大腹圆珠拖丝蛋白N端和C端非重复区结构解析和成丝机理研究 | 孟清 | 生物科学与技术 | 博导类 | 12 |
3 | 20120075110006 | 多尺度声表面波式指条面积加权的小波变换处理器的研究 | 卢文科 | 电子与通信 | 博导类 | 12 |
4 | 20120075110012 | 饮用水前端生物处理工艺中好氧硝化对PPCPs降解的影响作用机制 | 薛罡 | 环境科学与工程 | 博导类 | 12 |
5 | 20120075120017 | 含嘧啶的棒线型N^C^N三齿铂(II)配合物的合成及自组装性能研究 | 张灯青 | 化学 | 新教师类 | 4 |
6 | 20120075120018 | 罗丹明类荧光探针“异常”发光行为的分子机制研究与荧光传感应用 | 张煊 | 化学 | 新教师类 | 4 |
7 | 20120075120016 | 三维机织结构微带天线的曲面设计与其电磁学性能研究 | 许福军 | 化工 | 新教师类 | 4 |
8 | 20120075120004 | 基于内积法则和实数矩阵表达的复数编码免疫计算研究 | 高尚策 | 计算机科学与技术 | 新教师类 | 4 |
9 | 20120075120007 | 基于CRT的LDPC不规则码低复杂度构造算法及理论研究 | 蒋学芹 | 电子与通信 | 新教师类 | 4 |
10 | 20120075120008 | 基于拓扑结构优化和连通保持的多自主体协作控制研究 | 李晓丽 | 自动化与仪器仪表 | 新教师类 | 4 |
11 | 20120075120009 | 力矩输入有界的多自由度柔性关节机器人奇异摄动建模和控制研究 | 刘华山 | 自动化与仪器仪表 | 新教师类 | 4 |
12 | 20120075120001 | 超效厌氧反应器颗粒污泥运动行为研究 | 陈小光 | 环境科学与工程 | 新教师类 | 4 |
13 | 20120075120014 | 基于分子生物学的印染废水生物处理高效功能性优势菌群的筛选与应用 | 谢学辉 | 环境科学与工程 | 新教师类 | 4 |
今年我校博士点基金立项课题中,信息类课题较往年明显增多。优先发展领域竞争激烈,我校无立项课题。
科研处
2012.12.18